Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Самые богатые страны мира: список 2022, сравнение ВВП». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Валовый внутренний продукт – это общая стоимость всех товаров, работ и услуг, которые были произведены в стране за определённый период времени. Например, квартал или год. Если показатель ВВП увеличивается, соответственно, это и есть показатель роста экономики страны.
Топ-5 стран с высоким ВВП
1. Соединенные Штаты. ВВП США в 2022 году составил 24,8 триллионов долларов. Эта цифра превышает суммарные показатели ВВП 170 стран мира. С 1871 года США является крупнейшей экономикой мира и пока нет ни одной страны, способной догнать ее по уровню ВВП или хотя бы приблизиться к ее значениям.
2. Китай. Номинальный ВВП Китайской Народной Республики в 2022 году равен 18,46 триллионов долларов. В прошлом году ВВП Китая составлял 16,86 трлн, что показывает значительный рост экономики. Паритет покупательской способности в Китае выше, чем в США, здесь КНР занимает первое место в мире. Основные отрасли, позволяющие Китаю оставаться на самых высоких позициях по ВВП, – это промышленность и добыча ископаемых.
3. Япония. Высокоразвитая экономика Японии крепнет год от года. В 2022 году ВВП Японии стал равен 5,38 трлн долларов. Небольшой спад в 2020 году (5,04 трлн вместо 5,13 трлн в 2019) не повлиял на место Японии в мировом рейтинге. Даже во время ковида страна оставалась на 3 месте по уровню ВВП, а рост в 2022 показывает, что Япония не собирается сдавать свои позиции.
4. Германия. Единственная страна Евросоюза, входящая в пятерку крупнейших экономик мира. ВВП в Германии на 2022 год составляет 4,5 трлн долларов. Из-за серьезного уровня инфляции, достигшего 7,3%, аналитики прогнозируют спад ВВП в 2023 году на 2-3%. Однако существенных перемен в списке крупнейших экономик не будет, поскольку инфляция в текущем году охватила все страны, включая США, где ее уровень достиг 40-летнего максимума.
5. Великобритания. ВВП Соединенного Королевства – 3,44 трлн долларов. 10% мирового экспорта финансовых услуг осуществляется именно в Великобритании. Среди ведущих секторов также находится сфера услуг и промышленность. Страны, которые могут догнать показатели Великобритании по уровню ВВП – это Индия (3,25 трлн долларов) и Франция (3,14 трлн долларов).
Почему население не видит этих 9 тысяч долларов
ВВП на душу населения – это не менее важный показатель для оценки состояния экономики страны, поскольку показывает уровень экономической активности и качество жизни людей. Чем выше этот показатель, тем больше и продуктивнее работают граждане и, соответственно, должны больше зарабатывать.
Рассчитывается этот показатель так: общее значение ВВП делится на общее количество населения. Полученная цифра и есть ВВП на душу населения.
«Они не падают напрямую нам в карман. Это всё условно, это фактически то, что произвёл, продал и купил каждый житель нашей страны. А напрямую мы получили свою зарплату», – объяснил Жаныбек Айгазин.
Так как это средний показатель, он не учитывает расслоение общества, так как кто-то заработал больше 9 тысяч долларов, а кто-то меньше. Поэтому не стоит считать именно эту цифру некоей оценкой благосостояния населения. Это, можно сказать, оценка средней температуры по экономике.
Подсчетом внутреннего валового продукта на душу населения занимаются три разные организации – Международный валютный фонд, всемирный банк и организация экономического сотрудничества и развития. Данные у них могут немного различаться за счет включения в список разных государств, но они являются достаточно похожими. Расчеты ведутся в долларах США. В некоторых случаях происходит перевод в местную валюту, причем конвертация происходит не по рыночному курсу, а по паритету покупательской способности. ППС показывает, какую сумму средств в разных валютах необходимо потратить, для приобретения определенного набора товаров и услуг.
В любом рейтинге можно заметить, что в топ-10 в основном входят небольшие представители. В них очень хорошо развита экономика, а численность населения невысокая. Исключение составляют представители Ближнего Востока (Катар, ОАЭ и Кувейт) в которых основные средств зарабатываются за счет экспорта газа и нефти. Это достаточно весомая часть дохода, позволяющая большей части населения, существовать безбедно и тратить большие суммы средств на развитие разных сфер.
Топ-5 стран с высоким ВВП
1. Соединенные Штаты. ВВП США в 2022 году составил 24,8 триллионов долларов. Эта цифра превышает суммарные показатели ВВП 170 стран мира. С 1871 года США является крупнейшей экономикой мира и пока нет ни одной страны, способной догнать ее по уровню ВВП или хотя бы приблизиться к ее значениям.
2. Китай. Номинальный ВВП Китайской Народной Республики в 2022 году равен 18,46 триллионов долларов. В прошлом году ВВП Китая составлял 16,86 трлн, что показывает значительный рост экономики. Паритет покупательской способности в Китае выше, чем в США, здесь КНР занимает первое место в мире. Основные отрасли, позволяющие Китаю оставаться на самых высоких позициях по ВВП, – это промышленность и добыча ископаемых.
3. Япония. Высокоразвитая экономика Японии крепнет год от года. В 2022 году ВВП Японии стал равен 5,38 трлн долларов. Небольшой спад в 2020 году (5,04 трлн вместо 5,13 трлн в 2019) не повлиял на место Японии в мировом рейтинге. Даже во время ковида страна оставалась на 3 месте по уровню ВВП, а рост в 2022 показывает, что Япония не собирается сдавать свои позиции.
4. Германия. Единственная страна Евросоюза, входящая в пятерку крупнейших экономик мира. ВВП в Германии на 2022 год составляет 4,5 трлн долларов. Из-за серьезного уровня инфляции, достигшего 7,3%, аналитики прогнозируют спад ВВП в 2023 году на 2-3%. Однако существенных перемен в списке крупнейших экономик не будет, поскольку инфляция в текущем году охватила все страны, включая США, где ее уровень достиг 40-летнего максимума.
ВВП групп стран (ТОП-10, ТОП-5, ТОП-5 (без БРИКС), БРИКС)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОП-10 | 24338,08 | 24201,66 | 25110,50 | 27811,73 | 30742,99 | 32533,45 | 34459,61 | 37846,98 | 40275,28 | 39224,14 | 41969,23 | 45801,86 | 47001,11 | 48201,98 | 50240,38 | 49460,89 | 50799,32 | 53568,27 | 57385,47 | 58596,34 | 57787,82 | 64090,81 |
ТОП-5 | 20036,06 | 19881,09 | 20438,48 | 22189,20 | 24292,02 | 25545,56 | 26877,43 | 29123,77 | 31124,61 | 30680,47 | 32745,60 | 35761,60 | 37284,30 | 38155,02 | 39898,15 | 40046,25 | 41130,88 | 43101,95 | 46334,22 | 47589,48 | 47327,75 | 52244,26 |
ТОП-5 (без БРИКС) | 20189,00 | 19920,15 | 20464,27 | 22370,60 | 24454,66 | 25453,88 | 26443,19 | 28228,79 | 29453,54 | 28273,42 | 29318,75 | 31091,46 | 31433,48 | 31377,48 | 32258,47 | 31405,58 | 32371,00 | 33397,51 | 35247,12 | 36018,17 | 35185,35 | 38321,71 |
БРИКС | 2751,41 | 2833,82 | 2975,92 | 3458,06 | 4187,83 | 5067,89 | 6113,25 | 7819,51 | 9526,81 | 9680,04 | 11932,05 | 14477,14 | 15462,62 | 16618,48 | 17415,08 | 16696,50 | 16912,88 | 18946,46 | 20563,72 | 21121,76 | 20683,39 | 23517,77 |
По информации 2017 года, Россия в рейтинге показателей ВВП занимает 13-е место, немногим отставая от таких стран, как Испания, Южная Корея, Канада, и опережая Индонезию, Мексику, Австралию.
При этом показатель ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в 2017 году размещает Россию на 55 месте. Исходя из этих данных, средний россиянин в 2017 году потратил 4,5 тыс долларов.
Для сравнительного анализа стоит рассмотреть темпы роста ВВП в России за последние 10 лет:
Год | % |
---|---|
2007 | 8,5 |
2008 | 5,2 |
2009 | -7,8 |
2010 | 4,3 |
2011 | 4,3 |
2012 | 3,4 |
2013 | 1,3 |
2014 | 0,7 |
2015 | -3,7 |
2016 | -0,8 |
2017 | 1,5 |
Основной причиной торможения роста экономики России эксперты называют отсутствие реформ. Экономическая политика страны держится на плаву, иногда даже показывает улучшения, но для реального изменения в лучшую сторону не хватает соответствующих мер и действий.
Таблица: массовая доля ВВП в экономике некоторых стран мира
Название страны | Массовая доля ВВП разных стран |
Бразилия | 3.15% |
Италия | 2.88% |
Россия | 2.49% |
Турция | 1.08% |
Германия | 5.17% |
Великобритания | 3.94% |
Испания | 1.88% |
Индия | 2.74% |
Франция | 3.81% |
Южная Корея | 1.9% |
Австралия | 1.93% |
Япония | 6.18% |
Китай | 13.9% |
США | 23.32% |
Бельгия | 0.71% |
Польша | 0.74% |
Швеция | 0.75% |
Индонезия | 1.19% |
Канада | 2.39% |
Мексика | 1.72% |
Саудовская Аравия | 1.01% |
Нидерланды | 1.16% |
Норвегия | 0.68% |
Швейцария | 0.95% |
Иран | 0.54% |
Южная Африка | 0.46% |
Аргентина | 0.60% |
Австрия | 0.58% |
Тайвань | 0.68% |
Греция | 0.33% |
Таиланд | 0.52% |
Венесуэла | 0.28% |
Колумбия | 0.54% |
Дания | 0.46% |
ОАЭ | 0.56% |
Другие страны | 8.80% |
Самая быстроразвивающаяся экономика, способная вскоре потеснить Америку и сдвинуть ее с занимаемого лидирующего места в ТОП крупнейших экономик мира. В Китае активно разрастается промышленность, сельское хозяйство и технологии. Рынок автомобилестроения крупнее американского и японского вместе взятых.
Китайская одежда и техника поступает на рынки большинства стран, очень развит экспорт во всех направлениях. Китай обеспечивает пищевыми продуктами 1/5 населения планеты, при этом используя лишь 9% земель, предназначенных для сельского хозяйства.
Ежегодно рост ВВП составляет 10%, что дает повод для беспокойства Америке. Экономика стран Азии представлена в ТОП экономик мира в лице Китая, как самой сильной и развитой державы, остальная Азия имеет более слабые показатели.
Узнать подробнее о Китае можно на нашем сайте.
Номинальный ВВП — объём ВВП рассчитанный в текущих ценах.
Реальный ВВП — объём ВВП рассчитанный в сопоставимых ценах предыдущего рассматриваемого периода.
ВВП по паритету покупательской способности (ППС) — ВВП рассчитанный в учётной валюте с учётом покупательской силы единицы учётной валюты по индивидуальным продуктам или группам продуктов сопоставляемых стран.
ВВП на душу населения — часть из общего объёма ВВП, которая приходится на каждого жителя.
ВВП на душу населения по ППС — часть из общего объёма ВВП, которая приходится на каждого жителя (с учётом паритета покупательной способности).
Доля групп стран в мировом ВВП
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТОП-10 | 72,13% | 72,16% | 72,21% | 71,25% | 69,93% | 68,31% | 66,77% | 65,02% | 63,03% | 64,75% | 63,29% | 62,25% | 62,58% | 62,40% | 63,39% | 66,05% | 66,76% | 66,23% | 66,75% | 67,08% | 68,15% | 67,51% |
ТОП-5 | 59,38% | 59,28% | 58,77% | 56,85% | 55,26% | 53,63% | 52,08% | 50,03% | 48,71% | 50,64% | 49,38% | 48,60% | 49,64% | 49,39% | 50,34% | 53,47% | 54,06% | 53,29% | 53,90% | 54,48% | 55,82% | 55,03% |
ТОП-5 (без БРИКС) | 59,83% | 59,40% | 58,85% | 57,31% | 55,63% | 53,44% | 51,24% | 48,50% | 46,10% | 46,67% | 44,21% | 42,25% | 41,85% | 40,62% | 40,70% | 41,94% | 42,54% | 41,29% | 41,00% | 41,23% | 41,50% | 40,37% |
БРИКС | 8,15% | 8,45% | 8,56% | 8,86% | 9,53% | 10,64% | 11,85% | 13,43% | 14,91% | 15,98% | 17,99% | 19,67% | 20,59% | 21,51% | 21,97% | 22,30% | 22,23% | 23,42% | 23,92% | 24,18% | 24,39% | 24,77% |
Ежегодный рост ВВП по странам в национальных валютах
Ежегодный рост номинального ВВП по странам с 2001 по 2021 год
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20211 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3,23% | 3,28% | 4,83% | 6,64% | 6,73% | 5,95% | 4,77% | 2,04% | -1,98% | 3,94% | 3,66% | 4,19% | 3,63% | 4,20% | 3,73% | 2,69% | 4,20% | 5,38% | 4,12% | -2,24% | 10,06% |
Китай | 10,55% | 9,79% | 12,90% | 17,77% | 15,74% | 17,15% | 23,08% | 18,20% | 9,17% | 18,25% | 18,40% | 10,38% | 10,10% | 8,15% | 6,97% | 7,88% | 10,90% | 9,69% | 10,06% | 2,54% | 12,57% |
Япония | -0,70% | -1,35% | -0,10% | 1,04% | 0,59% | 0,50% | 0,77% | -2,12% | -6,23% | 2,14% | -1,60% | 0,61% | 1,64% | 1,99% | 3,70% | 1,18% | 1,60% | 0,58% | 0,40% | -3,64% | 0,70% |
Германия | 3,01% | 1,18% | 0,61% | 2,30% | 1,14% | 4,23% | 4,80% | 1,88% | -3,96% | 4,85% | 5,04% | 1,92% | 2,41% | 4,13% | 3,37% | 3,59% | 4,22% | 3,08% | 3,13% | -3,05% | 6,03% |
Великобритания | 5,28% | 3,68% | 4,97% | 5,58% | 5,17% | 6,08% | 4,98% | 5,26% | 0,70% | -1,08% | 4,12% | 2,92% | 3,32% | 4,80% | 3,88% | 3,44% | 4,42% | 3,53% | 4,17% | 2,80% | -5,28% |
Индия | 7,63% | 8,19% | 7,66% | 12,03% | 12,14% | 13,99% | 17,14% | 15,14% | 12,56% | 15,46% | 19,92% | 14,43% | 13,82% | 12,97% | 10,99% | 10,46% | 11,76% | 11,03% | 10,51% | 7,75% | -2,97% |
Франция | 4,03% | 3,23% | 2,70% | 4,51% | 3,64% | 4,58% | 5,05% | 2,68% | -2,81% | 3,04% | 3,16% | 1,48% | 1,36% | 1,54% | 2,26% | 1,62% | 2,83% | 2,88% | 3,15% | -5,53% | -3,59% |
Италия | 5,04% | 3,54% | 3,29% | 4,13% | 2,85% | 3,95% | 4,00% | 1,42% | -3,69% | 2,16% | 2,33% | -1,48% | -0,71% | 0,91% | 1,72% | 2,43% | 2,42% | 1,66% | 1,77% | -7,77% | 7,15% |
Канада | 3,48% | 4,29% | 5,12% | 6,45% | 6,43% | 5,28% | 5,42% | 5,03% | -5,17% | 6,03% | 6,48% | 3,00% | 4,11% | 4,87% | -0,22% | 1,76% | 5,68% | 4,44% | 3,38% | -4,52% | -8,77% |
Южная Корея | 8,50% | 10,99% | 6,71% | 8,49% | 5,39% | 5,03% | 8,36% | 5,92% | 4,43% | 9,73% | 5,01% | 3,68% | 4,22% | 4,14% | 6,08% | 4,99% | 5,45% | 3,40% | 1,39% | 0,45% | 6,43% |
Россия | 22,42% | 21,10% | 21,95% | 28,91% | 26,91% | 24,56% | 23,52% | 24,15% | -5,98% | 19,33% | 29,81% | 13,29% | 7,17% | 8,28% | 5,13% | 3,04% | 7,27% | 13,09% | 5,53% | -2,02% | 22,00% |
Бразилия | 9,73% | 13,15% | 15,39% | 13,96% | 10,87% | 11,00% | 12,90% | 14,32% | 7,18% | 16,59% | 12,62% | 10,02% | 10,73% | 8,39% | 3,75% | 4,56% | 5,04% | 6,36% | 5,50% | 1,06% | 16,23% |
ЮАР | 10,71% | 16,70% | 9,53% | 10,87% | 11,17% | 12,01% | 14,05% | 11,29% | 6,99% | 9,35% | 8,88% | 7,19% | 8,47% | 6,86% | 6,94% | 7,66% | 6,69% | 5,50% | 4,62% | -1,50% | 12,41% |
Предлагаем данные по десятке крупнейших экономик мира по уровню ВВП.
Числа в таблице – ВВП стран в миллионах долларах США. Информация предоставлена Международным валютным фондом по состоянию на 2019-2020 год.
1
Первые четыре крупнейших экономики мира остаются без изменений. Это США, Китай, Япония и Германия. В этом наборе, вероятно, не будет перестановок, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет.
К развивающимся странам
классификация ООН относит все остальные страны мира. Почти все они расположены в Азии, Африке и Латинской Америке. В них проживает более ¾ населения мира, они занимают больше ½ площади суши, но на их долю приходится менее 20% обрабатывающей промышленности и только 30% продукции сельского хозяйства зарубежного мира (данные 1995 г.). Для развивающихся стран характерна ориентированность хозяйства на экспорт, что ставит национальную экономику стран в зависимость от мирового рынка; многоукладность экономики; особая территориальная структура хозяйства, научно-технологическая зависимость от развитых стран, резкие социальные контрасты. Развивающиеся страны очень разнообразны. Существует несколько подходов для выделения подтипов внутри этой группы стран.
Место любой страны в типологии не постоянно и может изменяться со временем.
Список МВФ, данные по состоянию на 2017 год.
№ | Страна | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|
1 | Катар | 129805 | 125160 |
2 | Люксембург | 102570 | 105741 |
— | Макао (КНР) | 99449 | 98856 |
3 | Сингапур | 86139 | 87832 |
4 | Бруней | 79504 | 77422 |
5 | Кувейт | 71191 | 71878 |
6 | Норвегия | 68410 | 69407 |
7 | Ирландия | 65679 | 69276 |
8 | ОАЭ | 67127 | 68092 |
9 | Швейцария | 59430 | 60374 |
10 | Сан-Марино | 58165 | 59043 |
— | Гонконг (КНР) | 56928 | 58377 |
11 | США | 56437 | 57608 |
12 | Саудовская Аравия | 54956 | 55331 |
13 | Нидерланды | 49780 | 51249 |
14 | Бахрейн | 49607 | 50719 |
15 | Швеция | 48316 | 49759 |
16 | Исландия | 45746 | 49123 |
17 | Австралия | 47643 | 48712 |
18 | Германия | 47430 | 48449 |
19 | Дания | 47229 | 48230 |
— | Тайвань | 46915 | 48119 |
20 | Австрия | 47030 | 47726 |
21 | Канада | 45708 | 46441 |
22 | Оман | 46855 | 46067 |
23 | Бельгия | 44201 | 45003 |
24 | Великобритания | 41483 | 42421 |
25 | Франция | 41480 | 42336 |
26 | Финляндия | 41056 | 42261 |
27 | Япония | 40280 | 41220 |
28 | Мальта | 37757 | 39878 |
29 | Экваториальная Гвинея | 42648 | 37985 |
— | Пуэрто-Рико (США) | 37570 | 37741 |
30 | Республика Корея | 36395 | 37730 |
31 | Новая Зеландия | 36188 | 37165 |
32 | Италия | 35965 | 36823 |
33 | Испания | 34756 | 36347 |
34 | Израиль | 34117 | 35220 |
35 | Кипр | 33621 | 34961 |
36 | Чехия | 32318 | 33529 |
37 | Словения | 30859 | 32216 |
38 | Тринидад и Тобаго | 33313 | 31775 |
39 | Словакия | 29979 | 31331 |
40 | Литва | 28591 | 29972 |
41 | Эстония | 28685 | 29685 |
42 | Португалия | 28057 | 28916 |
43 | Польша | 26613 | 27690 |
44 | Венгрия | 26540 | 27475 |
45 | Сейшельские Острова | 25988 | 27308 |
46 | Малайзия | 26228 | 27292 |
47 | Россия | 26643 | 26926 |
48 | Греция | 26307 | 26829 |
49 | Сент-Китс и Невис | 25185 | 26001 |
50 | Латвия | 24678 | 25702 |
51 | Антигуа и Барбуда | 24013 | 25346 |
52 | Казахстан | 24940 | 25167 |
53 | Турция | 24236 | 24986 |
54 | Багамские Острова | 24508 | 24485 |
55 | Чили | 23658 | 24089 |
56 | Панама | 21981 | 22989 |
57 | Хорватия | 21816 | 22937 |
58 | Румыния | 20936 | 22349 |
59 | Уругвай | 20902 | 21395 |
60 | Маврикий | 19537 | 20542 |
61 | Болгария | 19289 | 20355 |
62 | Аргентина | 20475 | 20053 |
63 | Иран | 17107 | 19256 |
64 | Ливан | 18803 | 19050 |
65 | Габон | 18655 | 19018 |
66 | Мексика | 18470 | 18935 |
67 | Мальдивы | 17714 | 18332 |
68 | Белоруссия | 18364 | 18073 |
69 | Туркмения | 16477 | 17481 |
70 | Азербайджан | 17927 | 17453 |
71 | Ботсвана | 16548 | 17274 |
72 | Ирак | 15712 | 17219 |
73 | Барбадос | 16652 | 17096 |
74 | Таиланд | 16182 | 16885 |
75 | Черногория | 16060 | 16655 |
76 | Коста-Рика | 15741 | 16434 |
77 | Палау | 15839 | 16190 |
78 | Доминика | 15021 | 16071 |
79 | Китайская Народная Республика | 14330 | 15395 |
80 | Бразилия | 15731 | 15238 |
81 | Алжир | 14581 | 14955 |
82 | Македония | 14085 | 14593 |
83 | Сербия | 13773 | 14412 |
84 | Гренада | 13598 | 14223 |
85 | Колумбия | 13835 | 14126 |
86 | Венесуэла | 16786 | 14016 |
87 | Суринам | 15633 | 13985 |
88 | ЮАР | 13295 | 13291 |
89 | Сент-Люсия | 13004 | 13219 |
90 | Перу | 12391 | 12913 |
91 | Египет | 12042 | 12551 |
92 | Шри-Ланка | 11700 | 12285 |
93 | Монголия | 12180 | 12272 |
94 | Иордания | 12135 | 12264 |
95 | Албания | 11273 | 11821 |
96 | 20px Индонезия | 11157 | 11717 |
97 | Тунис | 11487 | 11631 |
98 | Науру | 10796 | 11540 |
99 | Доминика | 10949 | 11381 |
100 | Намибия | 11284 | 11335 |
101 | Сент-Винсент и Гренадины | 10971 | 11190 |
102 | Эквадор | 11381 | 11185 |
103 | Босния и Герцеговина | 10537 | 10908 |
104 | Грузия | 9602 | 10043 |
105 | Косов | 9560 | 10008 |
106 | Свазиленд | 9808 | 9814 |
107 | Парагвай | 9041 | 9394 |
108 | Фиджи | 9263 | 9375 |
109 | Ямайка | 8772 | 8954 |
110 | Армения | 8513 | 8637 |
111 | Сальвадор | 8357 | 8623 |
112 | Украина | 7997 | 8320 |
113 | Белиз | 8413 | 8238 |
114 | Бутан | 7769 | 8229 |
115 | Марокко | 8045 | 8160 |
116 | Гватемала | 7766 | 7945 |
117 | Гайана | 7533 | 7871 |
118 | Филиппины | 7290 | 7739 |
119 | Боливия | 6955 | 7229 |
120 | Республика Конго | 7302 | 7012 |
121 | Лаос | 6430 | 6871 |
122 | Ангола | 6959 | 6797 |
123 | Индия | 6252 | 6694 |
124 | Кабо-Верде | 6396 | 6643 |
125 | Узбекистан | 6082 | 6561 |
126 | Вьетнам | 6035 | 6423 |
127 | Ливия | 6443 | 6268 |
128 | Нигерия | 6122 | 5936 |
129 | Мьянма | 5443 | 5804 |
130 | Самоа | 5170 | 5565 |
131 | Никарагуа | 5283 | 5540 |
132 | Восточный Тимор | 5987 | 5442 |
133 | Тонга | 5147 | 5359 |
134 | Молдавия | 5054 | 5340 |
135 | Гондурас | 5094 | 5271 |
136 | Пакистан | 4908 | 5095 |
137 | Судан | 4412 | 4469 |
138 | Гана | 4290 | 4383 |
139 | Мавритания | 4308 | 4336 |
140 | Бангладеш | 3629 | 3899 |
141 | Замбия | 3836 | 3896 |
142 | Камбоджа | 3502 | 3741 |
143 | Папуа — Новая Гвинея | 3674 | 3717 |
144 | Лесото | 3523 | 3643 |
145 | Тувалу | 3498 | 3636 |
146 | Кот-д’Ивуар | 3399 | 3614 |
147 | Киргизия | 3398 | 3520 |
148 | Джибути | 3211 | 3369 |
149 | Маршалловы Острова | 3272 | 3367 |
150 | Кения | 3227 | 3364 |
151 | Микронезия | 3130 | 3267 |
152 | Камерун | 3147 | 3255 |
153 | Танзания | 2910 | 3090 |
154 | Сан-Томе и Принсипи | 2986 | 3074 |
155 | Таджикистан | 2836 | 3007 |
156 | Вануату | 2616 | 2694 |
157 | Сенегал | 2423 | 2541 |
158 | Непал | 2477 | 2489 |
159 | Чад | 2642 | 2443 |
160 | Йемен | 2676 | 2374 |
161 | Уганда | 2267 | 2281 |
162 | Зимбабве | 2247 | 2233 |
163 | Бенин | 2061 | 2119 |
164 | Соломоновы Острова | 2046 | 2093 |
165 | Мали | 2017 | 2091 |
166 | Афганистан | 2009 | 1996 |
167 | Руанда | 1879 | 1976 |
168 | Эфиопия | 1808 | 1945 |
169 | Гвинея | 1828 | 1926 |
170 | Кирибати | 1846 | 1910 |
171 | Буркина-Фасо | 1698 | 1790 |
172 | Гаити | 1758 | 1784 |
173 | Гвинея-Бисау | 1659 | 1728 |
174 | Сьерра-Леоне | 1605 | 1692 |
175 | Гамбия | 1659 | 1662 |
176 | Южный Судан | 1995 | 1657 |
177 | Того | 1497 | 1550 |
178 | Коморские Острова | 1522 | 1529 |
179 | Мадагаскар | 1466 | 1505 |
180 | Эритрея | 1387 | 1410 |
181 | Мозамбик | 1192 | 1220 |
182 | Малави | 1127 | 1134 |
183 | Нигер | 1086 | 1121 |
184 | Либерия | 875 | 851 |
185 | Бурунди | 831 | 814 |
186 | Демократическая Республика Конго | 768 | 773 |
187 | ЦАР | 628 | 652 |
Первоначальные аспекты
Очень часто для того чтобы оценить экономическую ситуацию в стране используют такой показатель как ВВП. О данной величине знают все грамотные граждане.
О данном показатели люди зачастую слышать из новостей экономики мира. Не все понимают, что такое ВВП. ВВП – это сокращенное, аббревиатура Валовой внутренний продукт.
Если объяснить простыми словами, то это общая стоимость выпущенной продукции или услуг определенной страны, за определенное количество времени.
Часто ВВП анализируется в качестве показателя уровня жизни граждан, так как в определенных ситуациях он применяется для данной цели ввиду отсутствия более подходящих параметров.
Использование ВВП в качестве показания экономического благополучия населения представляет компромисс, связанный с отсутствием других сравнимых показателей дохода.
ВВП рассчитывают двумя методами:
- Суммированием всех доходов в экономике.
- Суммированием всех расходов.
Теоретически результат расчетов в двух случаях должен получаться одинаковым, так как затраты одного участника экономического процесса всегда являются доходами для другого.
Статистика по ВВП закрепляется на протяжении финансового года (который заканчивается 30 июня) и обновляется каждый год (уточнённая статистика обычно выставляется в ноябре-декабре).
Рассмотрим подробней, какие страны являются аутсайдерами, и какие добились грандиозных успехов.
Таблица: топ-20 стран мира по уровню ВВП после 5 развитых стран планеты в 2019 году по данным ООН
Название страны | ВВП (выражено в миллиардах долларах США) |
Франция | 2,777 |
Индия | 2,726 |
Италия | 2,073 |
Бразилия | 1,868 |
Канада | 1,712 |
Россия | 1,657 |
Южная Корея | 1,619 |
Австралия | 1,432 |
Россия | 1132.7 |
Испания | 1,426 |
Мексика | 1,223 |
Индонезия | 1,042 |
Нидерланды | 913 |
Саудовская Аравия | 782 |
Турция | 766 |
Швейцария | 705 |
Польша | 585 |
Швеция | 551 |
Бельгия | 531 |
Аргентина | 518 |